115,119,000 | -0.47% | 1.55% | 1,867억원 | |
3,629,000 | -1.63% | 1.64% | 1,358억원 | |
11,840 | -2.23% | 1.96% | 50억원 | |
417,400 | -1.16% | 1.60% | 73억원 | |
2,009 | -1.42% | 1.69% | 2,598억원 | |
1,320 | -1.42% | 1.36% | 5.9억원 | |
91.4 | 2.01% | 1.46% | 5억원 | |
3,388 | -1.51% | 1.80% | 18억원 | |
376 | -1.83% | -5.28% | 24억원 | |
403 | -0.25% | - | 34억원 | |
289 | -3.34% | 1.49% | 288억원 | |
296 | -10.57% | 1.37% | 159억원 | |
15.6 | -0.64% | 2.38% | 3.9억원 | |
327 | -2.68% | 1.74% | 237억원 | |
429 | -1.38% | 1.38% | 3.8억원 | |
11.7 | 0.86% | - | 3.5억원 | |
85.3 | -2.07% | 1.66% | 6억원 | |
40.6 | -1.69% | - | 5.2억원 | |
126 | -3.82% | 1.46% | 3.6억원 | |
21.9 | -9.50% | - | 197억원 | |
456 | 0.00% | 1.60% | 34억원 | |
172 | -0.58% | 1.84% | 4.1억원 | |
1.39 | 0.72% | 1.81% | 15억원 | |
80.2 | 0.25% | 1.68% | 6.5억원 | |
4.46 | 0.22% | -2.58% | 11억원 | |
56.6 | -3.74% | 1.84% | 6억원 | |
163 | -2.40% | 1.94% | 2억원 | |
126 | 3.28% | 1.57% | 28억원 | |
1.16 | -2.52% | 1.77% | 10억원 | |
40.6 | -3.79% | 1.35% | 12억원 | |
1.21 | -1.63% | 0.82% | 1.8억원 | |
71.7 | -4.14% | 1.73% | 18억원 | |
125 | -1.57% | 1.85% | 15억원 | |
1,909 | -0.57% | 1.71% | 12억원 | |
2.41 | -0.82% | - | 1.8억원 | |
19.6 | -3.45% | - | 1.5억원 | |
103 | -0.96% | - | 2.3억원 | |
184 | -1.08% | 2.28% | 1.8억원 | |
26,220 | -2.53% | - | 25억원 | |
295 | -1.34% | 1.87% | 4.8억원 | |
8.44 | -0.24% | 1.40% | 8.1억원 | |
3.78 | -4.30% | 2.57% | 18억원 | |
0.001 | -0.78% | - | 4.8억원 | |
30.6 | 1.32% | - | 2.2억원 | |
14 | -0.71% | 1.94% | 2.9억원 | |
133 | 10.83% | 2.24% | 233억원 | |
6.6 | -1.64% | 1.78% | 4.2억원 | |
161 | -1.23% | 1.98% | 6.1억원 | |
2,216 | -4.93% | 1.70% | 20억원 | |
1.37 | -1.44% | - | 1.5억원 | |
1.1 | -1.79% | 1.53% | 2.7억원 | |
136 | -2.86% | 1.65% | 124억원 | |
58.5 | -2.01% | - | 2.2억원 | |
94.5 | -7.35% | 1.44% | 5.7억원 | |
10 | 0.10% | - | 1.1억원 | |
11.5 | -3.36% | 1.84% | 8.3억원 | |
22 | 0.00% | 1.72% | 33억원 | |
5.67 | -0.35% | - | 1.6억원 | |
75.5 | -2.33% | 1.33% | 6억원 | |
93.5 | -0.32% | 1.61% | 1.9억원 | |
1.57 | -0.63% | - | 0.86억원 | |
18,550 | -5.45% | 1.72% | 124억원 | |
422 | -4.95% | 1.86% | 7.6억원 | |
38.3 | -0.26% | - | 5.3억원 | |
178 | -0.56% | 1.04% | 2.7억원 | |
90.1 | -3.94% | - | 22억원 | |
495 | -1.00% | - | 2.4억원 | |
137 | -1.44% | - | 1.5억원 | |
1,560 | -2.80% | 1.66% | 20억원 | |
1.51 | -0.66% | - | 0.71억원 | |
0.011 | -3.60% | 1.92% | 12억원 | |
11.8 | 0.00% | - | 1.2억원 | |
13.3 | -1.48% | - | 11억원 | |
297 | -1.66% | - | 4.2억원 | |
88 | 43.32% | 1.23% | 2,123억원 | |
13.6 | -0.73% | - | 5.7억원 | |
125 | -3.10% | 1.89% | 415억원 | |
1,625 | 3.90% | 1.63% | 305억원 | |
493 | -3.33% | 1.58% | 73억원 | |
160,700 | -0.50% | 1.65% | 469억원 | |
144 | -2.04% | 1.86% | 31억원 | |
245,500 | 5.14% | 1.68% | 143억원 | |
137 | -1.44% | 1.74% | 3.2억원 | |
170 | 1.19% | 1.71% | 45억원 | |
6,320 | -3.73% | 1.65% | 453억원 | |
14,430 | -3.61% | 1.65% | 102억원 | |
7.39 | 0.54% | 1.37% | 10억원 | |
133 | -2.92% | 1.49% | 9.2억원 | |
11.5 | -0.86% | 1.61% | 17억원 | |
1,055 | -0.38% | 1.60% | 109억원 | |
0.008 | -3.04% | 1.89% | 80억원 | |
648 | 2.37% | 1.83% | 11억원 | |
263 | -3.66% | 1.87% | 65억원 | |
6,985 | -2.65% | 19.50% | 62억원 | |
1,530 | -4.73% | 1.76% | 433억원 | |
38.1 | -0.26% | 1.39% | 7.5억원 | |
27.6 | -1.78% | 1.37% | 15억원 | |
236 | 2.16% | 2.08% | 25억원 | |
93.2 | -3.22% | 1.63% | 74억원 | |
217 | 4.83% | 1.85% | 46억원 | |
154 | -3.14% | - | 8.3억원 | |
9.83 | -3.63% | 1.48% | 3.3억원 | |
49.2 | -1.20% | 1.80% | 9억원 | |
104 | 2.97% | 1.48% | 15억원 | |
885 | -4.63% | - | 3.9억원 | |
869 | -2.25% | - | 11억원 | |
65.2 | -6.59% | - | 45억원 | |
4,967 | -1.45% | 1.70% | 3.8억원 | |
2.88 | 2.49% | - | 6억원 | |
120 | -1.64% | - | 3.6억원 | |
1,363 | -0.07% | 1.53% | 1,246억원 | |
662 | -2.36% | 1.61% | 533억원 | |
2,407 | -2.27% | 1.64% | 57억원 | |
0.358 | -36.97% | - | 123억원 | |
424 | -4.93% | 1.88% | 31억원 | |
9,090 | -3.09% | 1.82% | 40억원 | |
6.32 | -2.92% | 1.46% | 32억원 | |
3,179 | -1.73% | 1.72% | 4.6억원 | |
8.92 | 12.20% | - | 63억원 | |
1,362 | -0.22% | 1.44% | 20억원 | |
12 | 0.00% | 1.57% | 18억원 | |
1.72 | -3.91% | 1.12% | 48억원 | |
17.7 | -2.21% | 1.50% | 9.8억원 | |
57.6 | -2.70% | - | 3.1억원 | |
9,950 | -0.80% | 1.95% | 7.2억원 | |
0.683 | 0.00% | - | 15억원 | |
11,890 | -2.94% | 1.52% | 77억원 | |
143 | -4.03% | - | 4.9억원 | |
282 | -0.70% | 1.48% | 4.6억원 | |
0.006 | -6.11% | 1.40% | 78억원 | |
2,586 | -0.69% | 1.33% | 9억원 | |
13.1 | -5.76% | 1.73% | 62억원 | |
102 | -0.97% | 1.63% | 15억원 | |
13.7 | -2.14% | - | 2.1억원 | |
1,442 | -2.04% | 2.00% | 4.1억원 | |
35.4 | -2.48% | - | 5.8억원 | |
0.898 | -2.18% | 1.50% | 11억원 | |
4.42 | -2.64% | 1.30% | 4.3억원 | |
1,022 | -4.40% | 1.81% | 78억원 | |
308 | -5.23% | 1.92% | 25억원 | |
102 | -2.86% | 1.71% | 6.5억원 | |
2,773 | -1.32% | 1.50% | 391억원 | |
691 | -6.24% | 1.66% | 33억원 | |
212 | -4.93% | 1.81% | 3.4억원 | |
441 | -6.77% | 1.86% | 20억원 | |
174 | -3.33% | 1.10% | 3.1억원 | |
2,339 | 0.69% | 1.83% | 7.8억원 | |
45.6 | -1.51% | 1.97% | 4.9억원 | |
32,360 | -0.52% | 1.62% | 6.1억원 | |
1,369 | -1.51% | 1.70% | 30억원 | |
55.6 | -1.77% | 1.66% | 5.7억원 | |
30.4 | -3.49% | - | 18억원 | |
16.9 | 1.20% | 1.36% | 6억원 | |
593 | 1.72% | 1.85% | 49억원 | |
11.9 | -7.75% | 1.29% | 85억원 | |
312 | -1.58% | 1.44% | 4.2억원 | |
6.78 | -2.87% | 15.30% | 15억원 | |
5.16 | -3.01% | 3.88% | 19억원 | |
2,236 | -4.44% | 1.62% | 2.5억원 | |
12.1 | 0.83% | - | 2.9억원 | |
3.32 | -4.05% | 8.04% | 54억원 | |
69.2 | -1.98% | 1.47% | 5.2억원 | |
10.4 | 0.00% | 2.20% | 3.2억원 | |
2,538 | -0.51% | 1.64% | 15억원 | |
65.8 | -2.37% | 1.56% | 3.5억원 | |
12.3 | -2.38% | 1.91% | 27억원 | |
61.6 | -3.75% | - | 4.9억원 | |
95.4 | -2.75% | 1.66% | 3.3억원 | |
316 | -4.82% | 1.50% | 226억원 | |
87.9 | -3.93% | 1.83% | 7.9억원 | |
320 | -2.44% | 1.39% | 13억원 | |
170 | -2.86% | 2.04% | 3.7억원 | |
294 | -6.96% | 1.76% | 5.1억원 | |
288 | -1.37% | - | 94억원 | |
418 | -4.13% | 1.42% | 9.4억원 | |
366 | -4.44% | 1.50% | 4억원 | |
1,051 | -2.69% | 1.45% | 4.7억원 | |
61.2 | -2.24% | 1.53% | 14억원 | |
1,364 | 0.07% | 1.64% | 0.58억원 | |
74.7 | -1.84% | 1.35% | 22억원 | |
219 | -9.50% | 1.13% | 6.8억원 | |
88.8 | 4.35% | - | 60억원 | |
728 | 5.51% | 1.32% | 678억원 | |
169 | -3.98% | 1.44% | 15억원 | |
3.71 | -4.87% | 1.67% | 4억원 | |
87.7 | -0.79% | 1.59% | 8억원 | |
7.15 | -9.95% | 1.74% | 99억원 | |
171 | 2.40% | 2.06% | 16억원 | |
55.7 | -2.45% | 1.69% | 88억원 | |
0.165 | -1.20% | - | 5.5억원 | |
91 | -4.31% | 1.78% | 32억원 | |
182 | -3.19% | 2.08% | 5.6억원 | |
23.1 | -0.86% | 1.16% | 5억원 | |
399 | -0.99% | 1.61% | 32억원 | |
2,132 | 4.15% | - | 11억원 | |
124 | -6.06% | 1.73% | 120억원 | |
68.9 | -1.15% | 1.41% | 21억원 | |
312 | -1.27% | 1.26% | 23억원 | |
161 | -3.59% | 1.84% | 9.6억원 | |
270 | -5.92% | 1.37% | 6.7억원 | |
62.2 | -19.74% | 1.96% | 72억원 | |
2.31 | -6.10% | - | 5.6억원 | |
49.5 | -3.88% | - | 13억원 | |
36.4 | -0.27% | 1.43% | 11억원 | |
10.3 | -3.74% | - | 8.7억원 | |
115 | -1.71% | 1.37% | 11억원 | |
40.7 | -0.97% | 1.77% | 4.6억원 | |
4.64 | -3.93% | 1.33% | 7.8억원 | |
48.1 | -5.31% | - | 23억원 | |
52.6 | -2.77% | - | 2.1억원 | |
71.5 | -4.28% | 1.83% | 4.7억원 | |
1,312 | -4.79% | 1.69% | 11억원 | |
199 | -4.33% | 1.60% | 19억원 | |
242 | -6.56% | 1.44% | 12억원 | |
82.7 | -1.66% | - | 8억원 | |
398 | -3.16% | - | 17억원 | |
43.1 | -5.90% | - | 48억원 | |
24.3 | -3.19% | 1.63% | 28억원 | |
86.8 | -2.58% | - | 5.1억원 | |
65.6 | -1.50% | 1.59% | 19억원 | |
5,649,000 | -0.93% | 1.56% | 6.8억원 | |
17.1 | 3.01% | 1.98% | 66억원 | |
114 | -2.56% | 1.94% | 1.8억원 | |
1,365 | 0.00% | 1.69% | 0.12억원 | |
72.9 | -2.93% | - | 4.8억원 | |
28.3 | -5.03% | 1.39% | 3.3억원 | |
84.2 | -3.55% | - | 7.7억원 | |
390,700 | -5.47% | 1.76% | 35억원 | |
23 | -4.56% | - | 8.1억원 | |
22.9 | -2.97% | - | 5.4억원 | |
140 | -2.10% | 2.12% | 5.4억원 | |
195 | -3.94% | 1.93% | 16억원 | |
139 | -4.79% | - | 9.6억원 | |
4,386 | -2.19% | 1.62% | 4.6억원 | |
940 | -5.05% | 1.93% | 13억원 | |
6.4 | -5.19% | 1.65% | 5.7억원 | |
118 | 2.61% | 1.65% | 14억원 | |
1,353 | -0.81% | 0.78% | 0.07억원 | |
102 | -2.86% | 1.63% | 32억원 | |
161 | -1.83% | - | 38억원 | |
495 | -13.91% | - | 458억원 | |
1,851 | -2.94% | - | 3.7억원 | |
58 | -0.17% | 1.75% | 22억원 | |
34.5 | 7.14% | 1.19% | 78억원 | |
6.43 | -1.23% | - | 4.6억원 | |
154 | -3.75% | - | 8.8억원 | |
88.5 | -3.91% | - | 3.9억원 | |
62 | -9.49% | 1.66% | 345억원 | |
327 | -2.97% | 1.70% | 6억원 | |
1.05 | -5.41% | - | 11억원 | |
1,017 | 6.16% | - | 25억원 | |
37,770 | 5.33% | - | 42억원 | |
90.6 | -2.05% | - | 14억원 | |
21.3 | -3.18% | - | 9억원 | |
584 | -1.35% | - | 226억원 | |
206 | -3.29% | 1.96% | 1.4억원 | |
85.2 | -1.73% | - | 31억원 | |
18.3 | -1.61% | 2.18% | 1.9억원 | |
566 | -5.82% | - | 5억원 | |
675 | -3.71% | 1.72% | 35억원 | |
375 | -3.35% | - | 36억원 | |
27.5 | -1.43% | 2.27% | 4.9억원 | |
179 | 2.87% | 1.32% | 5.7억원 | |
533 | -1.11% | - | 113억원 | |
695 | -5.83% | - | 4.9억원 | |
3,456 | -1.90% | 1.67% | 33억원 | |
1,804 | -3.01% | 1.65% | 7.3억원 | |
384 | 1.05% | - | 10억원 | |
1,360 | -0.15% | 1.28% | 0.98억원 | |
7,945 | -4.22% | - | 16억원 | |
1,361 | 0.29% | - | 0.16억원 | |
70.7 | -3.15% | 1.68% | 0.59억원 | |
7.73 | -4.21% | 1.55% | 3.7억원 | |
85.2 | -6.37% | - | 11억원 | |
286 | 1.06% | - | 13억원 | |
98.3 | 2.93% | - | 493억원 | |
130 | -4.41% | - | 3.9억원 | |
54.5 | -3.02% | 1.69% | 6.4억원 | |
289 | -2.03% | - | 11억원 | |
8,745 | -1.35% | 1.48% | 16억원 | |
487 | -4.51% | 1.61% | 6.8억원 | |
87.5 | -5.51% | - | 38억원 | |
4,826 | -7.01% | - | 42억원 | |
13.6 | -2.16% | - | 4억원 | |
1,518 | -1.17% | - | 0.53억원 | |
16.9 | -1.74% | - | 14억원 | |
37.7 | -1.82% | - | 4.9억원 | |
1,356 | -0.73% | - | 1.3억원 | |
8.51 | -0.47% | - | 12억원 | |
216 | -6.90% | - | 55억원 | |
802 | 53.35% | - | 1,015억원 |
초 단위 캔들로 비트코인 등 업비트 전체 코인의 가격 움직임을 실시간으로 확인하세요. 업비트·바이낸스 시세 비교로 계산한 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
김치 프리미엄(김프)은 업비트 등 국내 거래소의 암호화폐 가격이 바이낸스 등 해외 거래소 가격보다 높거나 낮게 형성되는 현상을 백분율로 나타낸 지표입니다. 김프가 +3%라면 같은 코인이 국내에서 3% 더 비싸게 거래되고 있다는 의미입니다.
김프(%) = (업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 달러 가격 × 원/달러 환율) − 1) × 100 으로 계산합니다. 패스트비트는 업비트와 바이낸스의 실시간 시세와 환율을 반영하여 코인별 김프를 자동으로 계산해 보여줍니다.
김프가 높다는 것은 국내 투자자의 매수세가 해외보다 강하다는 신호로, 시장 과열의 지표로 해석되기도 합니다. 반대로 김프가 마이너스(역프리미엄)면 국내 매도세가 강하거나 해외 시장이 먼저 상승한 경우입니다. 김프는 투자 판단의 참고 지표일 뿐 수익을 보장하지 않습니다.
패스트비트 초차트는 초 단위 캔들로 가격 움직임을 확인할 수 있는 실시간 차트입니다. 분봉보다 빠르게 시세 변화를 포착할 수 있으며, 실시간 김프, 매수·매도 거래량, AI가 요약한 실시간 암호화폐 뉴스를 한 화면에서 제공합니다.
네. 실시간 코인 시세, 김치 프리미엄, 초차트, AI 뉴스 등 패스트비트의 핵심 기능은 무료로 제공됩니다.